Kundenbewertung

Kastelruth

29 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,0
Skigebiet 9,1
Pistenplan
Val Gardena/Alpe di Siusi
Pistenplan Val Gardena/Alpe di Siusi
Informationen zum Skigebiet
Val Gardena/Alpe di Siusi
Höchster Punkt: 2.518 m
Tiefster Punkt: 1.236 m
Höhe Skiort: 1.060 m
Lifte insgesamt: 79
Kabinenbahnen: 15
Sessellifte: 40
Schlepplifte: 24
Pisten insgesamt: 181 km
Pisten:
52 km
Pisten:
108 km
Pisten:
21 km

Wetter & Schneehöhen Kastelruth

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in Kastelruth. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kastelruth sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in Kastelruth.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.10.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 79
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 181
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
28.10.26
Morgen
29.10.26
Fr.
30.10.26
Sa.
31.10.26
So.
01.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 5 °C -3 / 3 °C -3 / 3 °C -2 / 3 °C -2 / 4 °C
Sonnenscheindauer 3 h 10 h 10 h 10 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.200 m 2.100 m 2.100 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.600 m 2.500 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.300 m 2.300 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.200 m 2.300 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.300 m 2.200 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 2.000 m 1.600 m 1.300 m
  Heute
28.10.26
Morgen
29.10.26
Fr.
30.10.26
Sa.
31.10.26
So.
01.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 5 / 14 °C 5 / 15 °C 3 / 14 °C 2 / 13 °C 3 / 13 °C
Sonnenscheindauer 3 h 9 h 10 h 10 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.200 m 2.100 m 2.100 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 13 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.600 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 14 °C 8 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.300 m 2.300 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.200 m 2.300 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 12 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.300 m 2.200 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 7 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 2.000 m 1.600 m 1.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
7 h 6 h 5 h 4 h 5 h 6 h 9 h 9 h 10 h 11 h 10 h 10 h
23 55 15 62 73 60 35 63 12 0 0 0
5 8 4 8 12 9 7 8 4 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort