| Höchster Punkt: | 1.600 m |
| Tiefster Punkt: | 1.174 m |
| Höhe Skiort: | 1.100 m |
| Lifte insgesamt: | 14 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 30 km |
|
Pisten:
|
22 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Lavarone
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 52 | 37 | 79 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 |
| 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort