Kundenbewertung

Hotel Jonathan

96 Anzahl Bewertungen:

97 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,7
Ort 8,8
Skigebiet 8,6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Gitschberg Jochtal
Höchster Punkt: 2.510 m
Tiefster Punkt: 1.307 m
Höhe Skiort: 772 m
Lifte insgesamt: 14
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 5
Pisten insgesamt: 54 km
Pisten:
18 km
Pisten:
27 km
Pisten:
9 km

Wetter & Schneehöhen MĂŒhlbach im Pustertal

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in MĂŒhlbach im Pustertal. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in MĂŒhlbach im Pustertal sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in MĂŒhlbach im Pustertal.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 05.11.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 14
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 55
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
06.11.26
Morgen
07.11.26
So.
08.11.26
Mo.
09.11.26
Di.
10.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 3 °C -4 / -1 °C -4 / 0 °C -4 / -1 °C -3 / 1 °C
Sonnenscheindauer 7 h 1 h 9 h 4 h 2 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.200 m 1.100 m 1.200 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.200 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.800 m 1.300 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 2.000 m 1.300 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.900 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.000 m 2.300 m 2.400 m
  Heute
06.11.26
Morgen
07.11.26
So.
08.11.26
Mo.
09.11.26
Di.
10.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 8 °C 0 / 6 °C -1 / 7 °C -1 / 6 °C 1 / 6 °C
Sonnenscheindauer 7 h 1 h 9 h 4 h 2 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.600 m 1.500 m 1.400 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.200 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 5 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.800 m 1.800 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 6 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.900 m 1.900 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 5 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.900 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 6 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 2.000 m 2.200 m 2.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
5 h 5 h 4 h 4 h 5 h 8 h 9 h 9 h 11 h 10 h 9 h 7 h
67 12 52 82 61 26 70 16 0 0 1 25
9 3 9 15 8 7 11 4 0 0 0 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort