Höchster Punkt: | 2.518 m |
Tiefster Punkt: | 1.236 m |
Höhe Skiort: | 880 m |
Lifte insgesamt: | 84 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 41 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 178 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
105 km |
Pisten:
|
21 km |
Wetter & Schneehöhen Völs am Schlern
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.02.2025
Schneehöhe Tal: 65 cm | Skilifte offen: 100 / 100 |
Schneehöhe Berg: 110 cm | Pisten offen (in km): 244 / 244 |
Letzter Schneefall: 29.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 60 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 0 °C | -4 / 1 °C | -4 / 2 °C | -11 / -3 °C | -13 / -9 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 10 h | 9 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 0 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -8 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 600 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 10 °C | -3 / 9 °C | -2 / 11 °C | -2 / 9 °C | -2 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 10 h | 9 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.700 m | 1.800 m | 0 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 3 h | 5 h | 3 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h |
67 | 108 | 81 | 67 | 24 | 0 | 0 | 26 | 25 | 13 | 37 | 50 |
9 | 9 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort