| Höchster Punkt: | 1.182 m |
| Tiefster Punkt: | 2.337 m |
| Höhe Skiort: | 1.182 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 6 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 40 km |
|
Pisten:
|
19 km |
|
Pisten:
|
16 km |
|
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Welschnofen
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -6 / -2 °C | -8 / -3 °C | -9 / -5 °C | -7 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 6 h | 7 h | 2 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.100 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.000 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.800 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2.100 m | 1.300 m | 900 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 9 °C | 0 / 7 °C | -1 / 6 °C | -2 / 5 °C | -1 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 10 h | 6 h | 7 h | 3 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.200 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.800 m | 1.500 m | 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 9 h | 9 h | 6 h |
| 25 | 8 | 47 | 76 | 44 | 75 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort