Kundenbewertung

Ferienhaus Sonnberg

16 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,7
Ort 9,2
Skigebiet 9,0
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun
Höchster Punkt: 3.029 m
Tiefster Punkt: 768 m
Höhe Skiort: 786 m
Lifte insgesamt: 24
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 62 km
Pisten:
30 km
Pisten:
22 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 9 km

Wetter & Schneehöhen Kaprun

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in Kaprun. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kaprun sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in Kaprun.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 23.10.2026
Schneehöhe Tal: 0 cm Skilifte offen: 9 / 24
Schneehöhe Berg: 70 cm Pisten offen (in km): 6 / 62,5
Letzter Schneefall: 21.10.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
23.10.26
Morgen
24.10.26
So.
25.10.26
Mo.
26.10.26
Di.
27.10.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / -5 °C -11 / -6 °C -9 / -2 °C -5 / -1 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 4 h 4 h 0 h 4 h 5 h
Neuschnee 13 cm 4 cm 6 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.200 m 2.000 m 2.100 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -5 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 20 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 5 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.100 m 2.100 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -9 °C -10 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 40 km/h 50 km/h 30 km/h
Neuschnee 8 cm 4 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.200 m 800 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -3 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 75 km/h 60 km/h 60 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 2.600 m 2.200 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -3 °C -3 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 75 km/h 55 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 30 km/h 20 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.300 m 3.800 m 3.500 m
  Heute
23.10.26
Morgen
24.10.26
So.
25.10.26
Mo.
26.10.26
Di.
27.10.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 11 °C 0 / 6 °C -1 / 9 °C 2 / 11 °C 2 / 13 °C
Sonnenscheindauer 4 h 4 h 0 h 4 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.200 m 2.100 m 2.100 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 10 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.100 m 2.000 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 6 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.200 m 800 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 8 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.600 m 2.300 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 10 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.100 m 2.400 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 12 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.300 m 3.800 m 3.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 9 h 8 h
112 121 23 71 148 116 42 105 78 18 3 25
10 9 5 9 15 12 10 14 12 5 1 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort