Kundenbewertung

Mühle Resort 1900

41 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,1
Ort 9,0
Skigebiet 9,2
Informationen zum Skigebiet
Obergurgl/Hochgurgl
Höchster Punkt: 3.082 m
Tiefster Punkt: 1.793 m
Höhe Skiort: 1.930 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 112 km
Pisten:
60 km
Pisten:
33 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Obergurgl - Hochgurgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obergurgl - Hochgurgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obergurgl - Hochgurgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obergurgl - Hochgurgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 29.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 25
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 112,2
Letzter Schneefall: 01.04.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
29.06.25
Morgen
30.06.25
Di.
01.07.25
Mi.
02.07.25
Do.
03.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 15 °C 7 / 13 °C 6 / 12 °C 6 / 12 °C 6 / 12 °C
Sonnenscheindauer 13 h 6 h 8 h 8 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.500 m 4.000 m 3.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 14 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.700 m 4.600 m 4.600 m 4.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 11 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.200 m 4.000 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.800 m 3.800 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.700 m 3.800 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.800 m 4.000 m
  Heute
29.06.25
Morgen
30.06.25
Di.
01.07.25
Mi.
02.07.25
Do.
03.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 26 °C 12 / 24 °C 12 / 23 °C 11 / 24 °C 11 / 23 °C
Sonnenscheindauer 14 h 6 h 9 h 8 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.500 m 4.000 m 3.800 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 25 °C 20 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.700 m 4.600 m 4.600 m 4.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.200 m 4.000 m 3.900 m 4.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 21 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.800 m 3.800 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 21 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.700 m 3.800 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 21 °C 16 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.900 m 4.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
5 h 7 h 8 h 5 h 3 h 6 h 4 h 3 h 5 h 6 h 7 h 6 h
51 6 0 112 93 52 109 113 38 82 53 112
8 1 0 12 12 7 15 10 8 13 11 14

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort