| Höchster Punkt: | 3.340 m |
| Tiefster Punkt: | 1.350 m |
| Höhe Skiort: | 1.377 m |
| Lifte insgesamt: | 31 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 143 km |
|
Pisten:
|
76 km |
|
Pisten:
|
38 km |
|
Pisten:
|
29 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Sölden
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 9 / 31 |
| Schneehöhe Berg: 31 cm | Pisten offen (in km): 30,6 / 143,4 |
| Letzter Schneefall: 24.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -11 °C | -12 / -7 °C | -15 / -9 °C | -15 / -9 °C | -12 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 2 h | 3 h | 1 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 44 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 2.100 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 15 cm | 18 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 6 °C | -2 / 8 °C | -2 / 5 °C | -3 / 5 °C | -2 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 2 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 19 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 7 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 86 | 62 | 158 | 111 | 38 | 87 | 48 | 119 | 17 | 71 | 58 | 65 |
| 9 | 7 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 3 | 9 | 7 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort