| Höchster Punkt: | 3.340 m |
| Tiefster Punkt: | 1.350 m |
| Höhe Skiort: | 1.031 m |
| Lifte insgesamt: | 31 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 143 km |
|
Pisten:
|
76 km |
|
Pisten:
|
38 km |
|
Pisten:
|
29 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Umhausen
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 8 / 31 |
| Schneehöhe Berg: 28 cm | Pisten offen (in km): 30,6 / 143,4 |
| Letzter Schneefall: 24.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -8 °C | -15 / -10 °C | -15 / -10 °C | -13 / -5 °C | -6 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 1 h | 0 h | 8 h | 4 h |
| Neuschnee | 6 cm | 5 cm | 30 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.700 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 17 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.000 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2.700 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 8 °C | -1 / 5 °C | -2 / 5 °C | -1 / 7 °C | -1 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 1 h | 0 h | 4 h | 4 h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.000 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 5 h |
| 0 | 21 | 59 | 45 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort