| Höchster Punkt: | 2.646 m |
| Tiefster Punkt: | 1.900 m |
| Höhe Skiort: | 1.900 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 15 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Vent
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 4 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 15 |
| Letzter Schneefall: 18.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -6 / -4 °C | -9 / -4 °C | -8 / -4 °C | -8 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 0 h | 4 h | 3 h |
| Neuschnee | 5 cm | 3 cm | 21 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 12 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.000 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.500 m |
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -5 / 1 °C | -6 / 2 °C | -4 / 4 °C | -2 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 0 h | 4 h | 3 h |
| Neuschnee | 4 cm | 2 cm | 15 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 8 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.000 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 46 | 49 | 116 | 76 | 26 | 54 | 39 | 75 | 0 | 16 | 9 | 12 |
| 7 | 6 | 15 | 11 | 6 | 11 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort