Kundenbewertung

Flims Laax Falera

334 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,1
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Flims-Laax-Falera
Höchster Punkt: 3.018 m
Tiefster Punkt: 1.100 m
Höhe Skiort: 1.016 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 15
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 7
Pisten insgesamt: 176 km
Pisten:
85 km
Pisten:
76 km
Pisten:
15 km
Skirouten: 40 km

Wetter & Schneehöhen Flims Laax Falera

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in Flims Laax Falera. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Flims Laax Falera sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in Flims Laax Falera.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.10.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 176
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
31.10.26
Morgen
01.11.26
Mo.
02.11.26
Di.
03.11.26
Mi.
04.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 0 °C -11 / -6 °C -6 / -4 °C -6 / -5 °C -6 / -5 °C
Sonnenscheindauer 10 h 7 h 8 h 6 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.100 m 1.100 m 1.300 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C -1 °C -2 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.500 m 1.900 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -11 °C -9 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 30 km/h 35 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.200 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -4 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.700 m 1.100 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -5 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.700 m 1.200 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -5 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.100 m 2.000 m 1.600 m
  Heute
31.10.26
Morgen
01.11.26
Mo.
02.11.26
Di.
03.11.26
Mi.
04.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 9 °C -1 / 4 °C -2 / 4 °C -1 / 5 °C -1 / 7 °C
Sonnenscheindauer 10 h 4 h 7 h 5 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.300 m 1.200 m 1.400 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 8 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.500 m 1.900 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.600 m 1.000 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.700 m 1.600 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 4 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.800 m 1.600 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 5 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 2.100 m 1.600 m 1.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
6 h 5 h 5 h 4 h 4 h 5 h 8 h 8 h 9 h 11 h 9 h 9 h
83 97 27 97 188 183 27 92 46 2 1 6
8 11 4 12 14 9 6 12 5 0 0 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort