Höchster Punkt: | 2.700 m |
Tiefster Punkt: | 1.400 m |
Höhe Skiort: | 2.100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 7 |
Schlepplifte: | 32 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 57 / 68 |
Schneehöhe Berg: 107 cm | Pisten offen (in km): 216 / 412 |
Letzter Schneefall: 26.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 |
13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort